2020年から2025年に人口が減った人数の大きい自治体について、提供された原表の1000件を掲載しています。自治体名の検索、都道府県の絞り込み、各列の並べ替えができます。
表の読み方
- 人口は外国人を含む総人口で、各年10月1日現在の値です。2020年人口は2025年の市区町村境域に組み替えた値です。
- 人口増減数は「2025年人口−2020年人口」で、負の値は人口減少を表します。人口増減率は2020年人口に対する増減の割合で、小数1桁の百分率で表示します。
- 順位は人口減少数に基づく原表の順位です。同数の自治体は同順位です。検索・絞り込み・並べ替えを行っても、この順位は変わりません。
- この表は人口減少数ランキングの掲載1000件を対象にしています。掲載されていない自治体もあり、減少率で並べ替えても全国全自治体の減少率ランキングにはなりません。
以上は原表の注記と転記データに基づく説明です。
出典と確認状況
原表には、総務省統計局「2025年国勢調査」人口等基本集計(2026年9月29日公表)を基に作成したと記載されています。調査名・集計名・公表日は統計局の公式ページで確認しています。 確定 2026-10-03
掲載データは原表画像から転記したものです。1000件の数値と掲載対象の選定について、公式統計表との照合は未実施です。公式に公表されたランキングとしてではなく、提供された原表を閲覧するための表として掲載しています。 未確定 2026-10-03
ランキング表
自治体名や都道府県で絞り込み、見出しの操作で並べ替えができます。「条件をリセット」で最初の表示に戻ります。
| 1 | 福岡県 | 北九州市 | -35,437 | -3.8% | 939,029 | 903,592 |
| 2 | 静岡県 | 静岡市 | -34,608 | -5.0% | 693,389 | 658,781 |
| 3 | 京都府 | 京都市 | -33,661 | -2.3% | 1,463,723 | 1,430,062 |
| 4 | 兵庫県 | 神戸市 | -30,155 | -2.0% | 1,525,152 | 1,494,997 |
| 5 | 新潟県 | 新潟市 | -30,136 | -3.8% | 789,275 | 759,139 |
| 6 | 広島県 | 広島市 | -28,839 | -2.4% | 1,200,754 | 1,171,915 |
| 7 | 福島県 | いわき市 | -26,766 | -8.0% | 332,931 | 306,165 |
| 8 | 長崎県 | 長崎市 | -26,725 | -6.5% | 409,118 | 382,393 |
| 9 | 神奈川県 | 横浜市 | -26,539 | -0.7% | 3,777,491 | 3,750,952 |
| 10 | 静岡県 | 浜松市 | -25,464 | -3.2% | 790,718 | 765,254 |
| 11 | 北海道 | 旭川市 | -23,876 | -7.3% | 329,306 | 305,430 |
| 12 | 大阪府 | 堺市 | -23,513 | -2.8% | 826,161 | 802,648 |
| 13 | 神奈川県 | 横須賀市 | -23,358 | -6.0% | 388,078 | 364,720 |
| 14 | 広島県 | 呉市 | -23,008 | -10.7% | 214,592 | 191,584 |
| 15 | 北海道 | 函館市 | -20,775 | -8.3% | 251,084 | 230,309 |
| 16 | 広島県 | 福山市 | -20,508 | -4.4% | 460,930 | 440,422 |
| 17 | 青森県 | 青森市 | -19,239 | -7.0% | 275,192 | 255,953 |
| 18 | 青森県 | 八戸市 | -18,285 | -8.2% | 223,415 | 205,130 |
| 19 | 高知県 | 高知市 | -17,460 | -5.3% | 326,545 | 309,085 |
| 20 | 山口県 | 下関市 | -17,440 | -6.8% | 255,051 | 237,611 |
| 21 | 岡山県 | 岡山市 | -17,304 | -2.4% | 724,691 | 707,387 |
| 22 | 長崎県 | 佐世保市 | -17,246 | -7.1% | 243,223 | 225,977 |
| 23 | 福島県 | 福島市 | -17,156 | -6.1% | 282,693 | 265,537 |
| 24 | 奈良県 | 奈良市 | -16,379 | -4.6% | 354,630 | 338,251 |
| 25 | 新潟県 | 長岡市 | -15,867 | -5.9% | 266,936 | 251,069 |
| 26 | 茨城県 | 日立市 | -15,827 | -9.1% | 174,508 | 158,681 |
| 27 | 長野県 | 長野市 | -15,683 | -4.2% | 372,760 | 357,077 |
| 28 | 和歌山県 | 和歌山市 | -15,013 | -4.2% | 356,729 | 341,716 |
| 29 | 福島県 | 郡山市 | -14,819 | -4.5% | 327,692 | 312,873 |
| 30 | 富山県 | 富山市 | -14,741 | -3.6% | 413,938 | 399,197 |
| 31 | 秋田県 | 秋田市 | -14,321 | -4.7% | 307,672 | 293,351 |
| 32 | 愛媛県 | 松山市 | -14,125 | -2.8% | 511,192 | 497,067 |
| 33 | 岐阜県 | 岐阜市 | -14,103 | -3.5% | 402,557 | 388,454 |
| 34 | 北海道 | 釧路市 | -13,906 | -8.4% | 165,077 | 151,171 |
| 35 | 岡山県 | 倉敷市 | -12,744 | -2.7% | 474,592 | 461,848 |
| 36 | 兵庫県 | 姫路市 | -12,628 | -2.4% | 530,495 | 517,867 |
| 37 | 青森県 | 弘前市 | -12,586 | -7.5% | 168,466 | 155,880 |
| 38 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | -12,579 | -2.1% | 593,128 | 580,549 |
| 39 | 愛知県 | 豊橋市 | -12,161 | -3.3% | 371,920 | 359,759 |
| 40 | 山形県 | 山形市 | -12,159 | -4.9% | 247,590 | 235,431 |
| 41 | 宮崎県 | 宮崎市 | -11,751 | -2.9% | 401,339 | 389,588 |
| 42 | 宮城県 | 石巻市 | -11,731 | -8.4% | 140,151 | 128,420 |
| 43 | 新潟県 | 上越市 | -11,566 | -6.2% | 188,047 | 176,481 |
| 44 | 徳島県 | 徳島市 | -11,434 | -4.5% | 252,391 | 240,957 |
| 45 | 北海道 | 札幌市 | -11,399 | -0.6% | 1,973,395 | 1,961,996 |
| 46 | 岩手県 | 盛岡市 | -11,287 | -3.9% | 289,731 | 278,444 |
| 47 | 愛知県 | 一宮市 | -11,285 | -3.0% | 380,073 | 368,788 |
| 48 | 大阪府 | 東大阪市 | -11,240 | -2.3% | 493,940 | 482,700 |
| 49 | 北海道 | 小樽市 | -11,030 | -9.9% | 111,299 | 100,269 |
| 50 | 三重県 | 津市 | -10,993 | -4.0% | 274,537 | 263,544 |
| 51 | 広島県 | 尾道市 | -10,955 | -8.4% | 131,170 | 120,215 |
| 52 | 東京都 | 町田市 | -10,698 | -2.5% | 431,083 | 420,385 |
| 53 | 香川県 | 高松市 | -10,603 | -2.5% | 417,496 | 406,893 |
| 54 | 福井県 | 福井市 | -10,553 | -4.0% | 262,328 | 251,775 |
| 55 | 静岡県 | 沼津市 | -10,247 | -5.4% | 189,386 | 179,139 |
| 56 | 島根県 | 松江市 | -10,219 | -5.0% | 203,616 | 193,397 |
| 57 | 岩手県 | 一関市 | -10,122 | -9.0% | 111,932 | 101,810 |
| 58 | 愛媛県 | 今治市 | -10,105 | -6.7% | 151,672 | 141,567 |
| 59 | 山口県 | 宇部市 | -9,881 | -6.1% | 162,570 | 152,689 |
| 60 | 長野県 | 上田市 | -9,853 | -6.4% | 154,055 | 144,202 |
| 61 | 愛知県 | 豊田市 | -9,823 | -2.3% | 422,330 | 412,507 |
| 62 | 山口県 | 岩国市 | -9,659 | -7.5% | 129,125 | 119,466 |
| 63 | 石川県 | 金沢市 | -9,649 | -2.1% | 463,254 | 453,605 |
| 64 | 千葉県 | 市原市 | -9,627 | -3.6% | 269,524 | 259,897 |
| 65 | 群馬県 | 高崎市 | -9,496 | -2.5% | 372,973 | 363,477 |
| 66 | 福岡県 | 大牟田市 | -9,407 | -8.5% | 111,281 | 101,874 |
| 67 | 群馬県 | 桐生市 | -9,318 | -8.8% | 106,445 | 97,127 |
| 68 | 山形県 | 鶴岡市 | -9,296 | -7.6% | 122,347 | 113,051 |
| 69 | 兵庫県 | 宝塚市 | -9,275 | -4.1% | 226,432 | 217,157 |
| 70 | 鳥取県 | 鳥取市 | -9,222 | -4.9% | 188,465 | 179,243 |
| 71 | 岩手県 | 奥州市 | -9,135 | -8.1% | 112,937 | 103,802 |
| 72 | 静岡県 | 富士宮市 | -9,016 | -7.0% | 128,105 | 119,089 |
| 73 | 栃木県 | 足利市 | -8,938 | -6.2% | 144,746 | 135,808 |
| 74 | 長野県 | 松本市 | -8,904 | -3.7% | 241,145 | 232,241 |
| 75 | 宮崎県 | 延岡市 | -8,890 | -7.5% | 118,394 | 109,504 |
| 76 | 宮城県 | 大崎市 | -8,802 | -6.9% | 127,330 | 118,528 |
| 77 | 三重県 | 松阪市 | -8,492 | -5.3% | 159,145 | 150,653 |
| 78 | 北海道 | 室蘭市 | -8,470 | -10.3% | 82,383 | 73,913 |
| 79 | 福島県 | 会津若松市 | -8,435 | -7.2% | 117,376 | 108,941 |
| 80 | 大阪府 | 枚方市 | -8,429 | -2.1% | 397,289 | 388,860 |
| 81 | 山形県 | 酒田市 | -8,220 | -8.2% | 100,273 | 92,053 |
| 82 | 愛媛県 | 宇和島市 | -8,065 | -11.4% | 70,809 | 62,744 |
| 83 | 秋田県 | 横手市 | -8,060 | -9.4% | 85,555 | 77,495 |
| 84 | 大阪府 | 門真市 | -8,042 | -6.7% | 119,764 | 111,722 |
| 85 | 熊本県 | 熊本市 | -7,983 | -1.1% | 738,865 | 730,882 |
| 86 | 富山県 | 高岡市 | -7,962 | -4.8% | 166,393 | 158,431 |
| 87 | 群馬県 | 前橋市 | -7,958 | -2.4% | 332,149 | 324,191 |
| 88 | 兵庫県 | 加古川市 | -7,842 | -3.0% | 260,878 | 253,036 |
| 89 | 大阪府 | 寝屋川市 | -7,758 | -3.4% | 229,733 | 221,975 |
| 90 | 熊本県 | 天草市 | -7,755 | -10.2% | 75,783 | 68,028 |
| 91 | 静岡県 | 富士市 | -7,742 | -3.2% | 245,392 | 237,650 |
| 92 | 熊本県 | 八代市 | -7,705 | -6.3% | 123,067 | 115,362 |
| 93 | 大阪府 | 高槻市 | -7,700 | -2.2% | 352,698 | 344,998 |
| 94 | 栃木県 | 宇都宮市 | -7,520 | -1.4% | 518,757 | 511,237 |
| 95 | 栃木県 | 栃木市 | -7,402 | -4.8% | 155,549 | 148,147 |
| 96 | 長野県 | 飯田市 | -7,399 | -7.5% | 98,164 | 90,765 |
| 97 | 岡山県 | 津山市 | -7,394 | -7.4% | 99,937 | 92,543 |
| 98 | 三重県 | 伊勢市 | -7,386 | -6.0% | 122,765 | 115,379 |
| 99 | 京都府 | 舞鶴市 | -7,290 | -9.1% | 80,336 | 73,046 |
| 99 | 愛媛県 | 新居浜市 | -7,290 | -6.3% | 115,938 | 108,648 |
| 101 | 北海道 | 北見市 | -7,286 | -6.3% | 115,480 | 108,194 |
| 102 | 佐賀県 | 唐津市 | -7,263 | -6.2% | 117,373 | 110,110 |
| 103 | 大阪府 | 八尾市 | -7,063 | -2.7% | 264,642 | 257,579 |
| 104 | 千葉県 | 銚子市 | -7,053 | -12.1% | 58,431 | 51,378 |
| 105 | 宮城県 | 気仙沼市 | -7,049 | -11.5% | 61,147 | 54,098 |
| 106 | 愛知県 | 岡崎市 | -7,023 | -1.8% | 384,654 | 377,631 |
| 107 | 三重県 | 伊賀市 | -6,996 | -7.9% | 88,766 | 81,770 |
| 108 | 石川県 | 輪島市 | -6,959 | -28.3% | 24,608 | 17,649 |
| 109 | 大阪府 | 河内長野市 | -6,931 | -6.8% | 101,692 | 94,761 |
| 110 | 沖縄県 | 那覇市 | -6,920 | -2.2% | 317,625 | 310,705 |
| 111 | 静岡県 | 藤枝市 | -6,917 | -4.9% | 141,342 | 134,425 |
| 112 | 宮城県 | 登米市 | -6,833 | -9.0% | 76,037 | 69,204 |
| 113 | 新潟県 | 柏崎市 | -6,798 | -8.3% | 81,526 | 74,728 |
| 114 | 京都府 | 宇治市 | -6,757 | -3.8% | 179,630 | 172,873 |
| 115 | 福岡県 | 久留米市 | -6,717 | -2.2% | 303,316 | 296,599 |
| 116 | 広島県 | 三原市 | -6,692 | -7.4% | 90,573 | 83,881 |
| 117 | 秋田県 | 大仙市 | -6,617 | -8.5% | 77,657 | 71,040 |
| 118 | 神奈川県 | 相模原市 | -6,581 | -0.9% | 725,489 | 718,908 |
| 119 | 宮城県 | 栗原市 | -6,524 | -10.1% | 64,637 | 58,113 |
| 120 | 栃木県 | 佐野市 | -6,497 | -5.6% | 116,228 | 109,731 |
| 121 | 山口県 | 周南市 | -6,415 | -4.7% | 137,540 | 131,125 |
| 122 | 千葉県 | 香取市 | -6,385 | -8.8% | 72,356 | 65,971 |
| 123 | 埼玉県 | 熊谷市 | -6,378 | -3.3% | 194,415 | 188,037 |
| 124 | 北海道 | 岩見沢市 | -6,357 | -8.0% | 79,306 | 72,949 |
| 125 | 新潟県 | 三条市 | -6,246 | -6.6% | 94,642 | 88,396 |
| 126 | 静岡県 | 磐田市 | -6,216 | -3.7% | 166,672 | 160,456 |
| 127 | 大分県 | 佐伯市 | -6,205 | -9.3% | 66,851 | 60,646 |
| 128 | 愛媛県 | 西条市 | -6,195 | -5.9% | 104,791 | 98,596 |
| 129 | 山梨県 | 甲府市 | -6,141 | -3.2% | 189,591 | 183,450 |
| 130 | 岩手県 | 宮古市 | -6,122 | -12.2% | 50,369 | 44,247 |
| 131 | 新潟県 | 佐渡市 | -6,114 | -11.9% | 51,492 | 45,378 |
| 132 | 石川県 | 七尾市 | -6,109 | -12.1% | 50,300 | 44,191 |
| 133 | 栃木県 | 日光市 | -6,087 | -7.8% | 77,661 | 71,574 |
| 134 | 秋田県 | 大館市 | -6,011 | -8.7% | 69,237 | 63,226 |
| 135 | 静岡県 | 焼津市 | -5,997 | -4.4% | 136,845 | 130,848 |
| 136 | 新潟県 | 村上市 | -5,996 | -10.4% | 57,418 | 51,422 |
| 137 | 茨城県 | 筑西市 | -5,992 | -5.9% | 100,753 | 94,761 |
| 138 | 北海道 | 帯広市 | -5,973 | -3.6% | 166,536 | 160,563 |
| 139 | 岩手県 | 花巻市 | -5,960 | -6.4% | 93,193 | 87,233 |
| 140 | 三重県 | 鈴鹿市 | -5,939 | -3.0% | 195,670 | 189,731 |
| 141 | 埼玉県 | 春日部市 | -5,853 | -2.5% | 229,792 | 223,939 |
| 142 | 北海道 | 苫小牧市 | -5,827 | -3.4% | 170,113 | 164,286 |
| 143 | 島根県 | 浜田市 | -5,773 | -10.6% | 54,592 | 48,819 |
| 144 | 愛知県 | 春日井市 | -5,767 | -1.9% | 308,681 | 302,914 |
| 145 | 埼玉県 | 狭山市 | -5,729 | -3.9% | 148,699 | 142,970 |
| 146 | 茨城県 | 石岡市 | -5,722 | -7.8% | 73,061 | 67,339 |
| 147 | 佐賀県 | 佐賀市 | -5,721 | -2.5% | 233,301 | 227,580 |
| 148 | 兵庫県 | 豊岡市 | -5,691 | -7.3% | 77,489 | 71,798 |
| 149 | 大阪府 | 貝塚市 | -5,652 | -6.7% | 84,443 | 78,791 |
| 150 | 静岡県 | 御殿場市 | -5,649 | -6.5% | 86,614 | 80,965 |
| 151 | 愛媛県 | 四国中央市 | -5,647 | -6.8% | 82,754 | 77,107 |
| 152 | 岐阜県 | 中津川市 | -5,608 | -7.3% | 76,570 | 70,962 |
| 153 | 香川県 | 三豊市 | -5,603 | -9.1% | 61,857 | 56,254 |
| 154 | 滋賀県 | 長浜市 | -5,592 | -4.9% | 113,636 | 108,044 |
| 155 | 和歌山県 | 田辺市 | -5,582 | -8.0% | 69,870 | 64,288 |
| 156 | 三重県 | 志摩市 | -5,570 | -12.1% | 46,057 | 40,487 |
| 157 | 大阪府 | 大東市 | -5,561 | -4.7% | 119,367 | 113,806 |
| 158 | 秋田県 | 由利本荘市 | -5,553 | -7.4% | 74,707 | 69,154 |
| 159 | 大分県 | 大分市 | -5,538 | -1.2% | 475,614 | 470,076 |
| 160 | 埼玉県 | 入間市 | -5,501 | -3.8% | 145,651 | 140,150 |
| 161 | 大阪府 | 富田林市 | -5,448 | -5.0% | 108,699 | 103,251 |
| 162 | 東京都 | 多摩市 | -5,376 | -3.7% | 146,951 | 141,575 |
| 163 | 新潟県 | 新発田市 | -5,357 | -5.6% | 94,927 | 89,570 |
| 164 | 新潟県 | 十日町市 | -5,311 | -10.7% | 49,820 | 44,509 |
| 165 | 岐阜県 | 多治見市 | -5,279 | -4.9% | 106,732 | 101,453 |
| 166 | 大阪府 | 岸和田市 | -5,229 | -2.7% | 190,658 | 185,429 |
| 167 | 山形県 | 米沢市 | -5,219 | -6.4% | 81,252 | 76,033 |
| 168 | 岐阜県 | 高山市 | -5,118 | -6.1% | 84,419 | 79,301 |
| 169 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | -5,071 | -5.0% | 101,096 | 96,025 |
| 170 | 埼玉県 | 秩父市 | -5,065 | -8.5% | 59,674 | 54,609 |
| 171 | 東京都 | 渋谷区 | -5,057 | -2.1% | 243,883 | 238,826 |
| 172 | 長崎県 | 南島原市 | -5,005 | -11.8% | 42,330 | 37,325 |
| 173 | 宮崎県 | 日南市 | -4,998 | -9.8% | 50,848 | 45,850 |
| 174 | 茨城県 | 水戸市 | -4,993 | -1.8% | 270,685 | 265,692 |
| 175 | 千葉県 | 佐倉市 | -4,978 | -3.0% | 168,743 | 163,765 |
| 176 | 茨城県 | ひたちなか市 | -4,963 | -3.2% | 156,581 | 151,618 |
| 177 | 福島県 | 南相馬市 | -4,939 | -8.4% | 59,005 | 54,066 |
| 178 | 東京都 | 八王子市 | -4,927 | -0.9% | 579,355 | 574,428 |
| 179 | 徳島県 | 阿南市 | -4,921 | -7.1% | 69,470 | 64,549 |
| 180 | 山口県 | 萩市 | -4,881 | -10.9% | 44,626 | 39,745 |
| 181 | 岡山県 | 笠岡市 | -4,867 | -10.6% | 46,088 | 41,221 |
| 182 | 富山県 | 氷見市 | -4,863 | -11.1% | 43,950 | 39,087 |
| 183 | 千葉県 | 君津市 | -4,839 | -5.9% | 82,206 | 77,367 |
| 184 | 茨城県 | 常陸太田市 | -4,833 | -9.9% | 48,602 | 43,769 |
| 185 | 三重県 | 桑名市 | -4,804 | -3.5% | 138,613 | 133,809 |
| 186 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | -4,785 | -5.2% | 92,403 | 87,618 |
| 187 | 大分県 | 日田市 | -4,783 | -7.6% | 62,657 | 57,874 |
| 188 | 愛知県 | 稲沢市 | -4,759 | -3.5% | 134,751 | 129,992 |
| 189 | 静岡県 | 三島市 | -4,739 | -4.4% | 107,783 | 103,044 |
| 190 | 栃木県 | 鹿沼市 | -4,714 | -5.0% | 94,033 | 89,319 |
| 191 | 兵庫県 | たつの市 | -4,693 | -6.3% | 74,316 | 69,623 |
| 192 | 秋田県 | 湯沢市 | -4,671 | -11.1% | 42,091 | 37,420 |
| 193 | 大阪府 | 羽曳野市 | -4,640 | -4.3% | 108,736 | 104,096 |
| 194 | 岡山県 | 玉野市 | -4,621 | -8.2% | 56,531 | 51,910 |
| 195 | 愛知県 | 蒲郡市 | -4,617 | -5.8% | 79,538 | 74,921 |
| 196 | 石川県 | 加賀市 | -4,560 | -7.2% | 63,220 | 58,660 |
| 197 | 静岡県 | 島田市 | -4,558 | -4.8% | 95,719 | 91,161 |
| 198 | 秋田県 | 能代市 | -4,531 | -9.1% | 49,968 | 45,437 |
| 199 | 和歌山県 | 海南市 | -4,516 | -9.3% | 48,369 | 43,853 |
| 200 | 岐阜県 | 関市 | -4,486 | -5.3% | 85,283 | 80,797 |
| 201 | 香川県 | さぬき市 | -4,480 | -9.5% | 47,003 | 42,523 |
| 202 | 石川県 | 珠洲市 | -4,470 | -34.6% | 12,929 | 8,459 |
| 203 | 北海道 | 登別市 | -4,444 | -9.6% | 46,391 | 41,947 |
| 204 | 三重県 | 名張市 | -4,434 | -5.8% | 76,387 | 71,953 |
| 205 | 青森県 | むつ市 | -4,429 | -8.2% | 54,103 | 49,674 |
| 206 | 鳥取県 | 米子市 | -4,424 | -3.0% | 147,317 | 142,893 |
| 207 | 愛知県 | 半田市 | -4,418 | -3.7% | 117,884 | 113,466 |
| 208 | 愛知県 | 瀬戸市 | -4,413 | -3.5% | 127,792 | 123,379 |
| 209 | 兵庫県 | 高砂市 | -4,400 | -5.0% | 87,722 | 83,322 |
| 210 | 山口県 | 防府市 | -4,383 | -3.8% | 113,979 | 109,596 |
| 211 | 岐阜県 | 土岐市 | -4,338 | -7.8% | 55,348 | 51,010 |
| 212 | 奈良県 | 天理市 | -4,335 | -6.8% | 63,889 | 59,554 |
| 213 | 兵庫県 | 三木市 | -4,333 | -5.8% | 75,294 | 70,961 |
| 214 | 福島県 | 二本松市 | -4,323 | -8.1% | 53,557 | 49,234 |
| 215 | 群馬県 | 渋川市 | -4,316 | -5.8% | 74,581 | 70,265 |
| 216 | 静岡県 | 伊東市 | -4,308 | -6.6% | 65,491 | 61,183 |
| 217 | 広島県 | 府中市 | -4,288 | -11.4% | 37,655 | 33,367 |
| 218 | 岡山県 | 真庭市 | -4,284 | -10.0% | 42,725 | 38,441 |
| 219 | 新潟県 | 糸魚川市 | -4,246 | -10.4% | 40,765 | 36,519 |
| 220 | 兵庫県 | 三田市 | -4,222 | -3.9% | 109,238 | 105,016 |
| 221 | 京都府 | 京丹後市 | -4,184 | -8.2% | 50,860 | 46,676 |
| 222 | 福岡県 | 飯塚市 | -4,174 | -3.3% | 126,364 | 122,190 |
| 223 | 千葉県 | 旭市 | -4,172 | -6.5% | 63,745 | 59,573 |
| 224 | 福島県 | 白河市 | -4,169 | -7.0% | 59,491 | 55,322 |
| 225 | 岩手県 | 大船渡市 | -4,163 | -12.0% | 34,728 | 30,565 |
| 226 | 群馬県 | 沼田市 | -4,150 | -9.2% | 45,337 | 41,187 |
| 227 | 新潟県 | 五泉市 | -4,144 | -8.7% | 47,625 | 43,481 |
| 228 | 福島県 | 伊達市 | -4,133 | -7.1% | 58,240 | 54,107 |
| 229 | 広島県 | 三次市 | -4,122 | -8.1% | 50,681 | 46,559 |
| 230 | 愛知県 | 江南市 | -4,117 | -4.2% | 98,255 | 94,138 |
| 231 | 岩手県 | 釜石市 | -4,086 | -12.7% | 32,078 | 27,992 |
| 232 | 群馬県 | 安中市 | -4,067 | -7.4% | 54,907 | 50,840 |
| 233 | 和歌山県 | 橋本市 | -4,056 | -6.7% | 60,818 | 56,762 |
| 234 | 福岡県 | 柳川市 | -4,048 | -6.3% | 64,475 | 60,427 |
| 235 | 広島県 | 庄原市 | -4,035 | -12.0% | 33,633 | 29,598 |
| 236 | 千葉県 | 館山市 | -4,034 | -8.9% | 45,153 | 41,119 |
| 237 | 富山県 | 南砺市 | -4,021 | -8.4% | 47,937 | 43,916 |
| 238 | 愛知県 | 小牧市 | -4,003 | -2.7% | 148,831 | 144,828 |
| 239 | 大阪府 | 泉南市 | -3,995 | -6.6% | 60,102 | 56,107 |
| 240 | 岐阜県 | 恵那市 | -3,983 | -8.3% | 47,774 | 43,791 |
| 241 | 兵庫県 | 丹波市 | -3,965 | -6.5% | 61,471 | 57,506 |
| 242 | 青森県 | 五所川原市 | -3,953 | -7.7% | 51,415 | 47,462 |
| 243 | 千葉県 | 匝瑳市 | -3,948 | -11.3% | 35,040 | 31,092 |
| 244 | 千葉県 | 南房総市 | -3,939 | -11.0% | 35,831 | 31,892 |
| 245 | 岐阜県 | 大垣市 | -3,935 | -2.5% | 158,286 | 154,351 |
| 246 | 福島県 | 須賀川市 | -3,919 | -5.2% | 74,992 | 71,073 |
| 247 | 青森県 | つがる市 | -3,909 | -12.6% | 30,934 | 27,025 |
| 248 | 神奈川県 | 小田原市 | -3,884 | -2.1% | 188,856 | 184,972 |
| 249 | 茨城県 | 桜川市 | -3,866 | -9.9% | 39,122 | 35,256 |
| 250 | 群馬県 | 藤岡市 | -3,845 | -6.1% | 63,261 | 59,416 |
| 251 | 京都府 | 福知山市 | -3,816 | -4.9% | 77,306 | 73,490 |
| 252 | 山口県 | 山陽小野田市 | -3,796 | -6.3% | 60,326 | 56,530 |
| 253 | 群馬県 | 伊勢崎市 | -3,781 | -1.8% | 211,850 | 208,069 |
| 254 | 福井県 | 坂井市 | -3,768 | -4.3% | 88,481 | 84,713 |
| 254 | 熊本県 | 玉名市 | -3,768 | -5.9% | 64,292 | 60,524 |
| 256 | 愛媛県 | 西予市 | -3,760 | -10.6% | 35,388 | 31,628 |
| 256 | 長崎県 | 諫早市 | -3,760 | -2.8% | 133,852 | 130,092 |
| 258 | 東京都 | 青梅市 | -3,757 | -2.8% | 133,535 | 129,778 |
| 258 | 福井県 | 敦賀市 | -3,757 | -5.8% | 64,264 | 60,507 |
| 260 | 千葉県 | 富津市 | -3,754 | -8.8% | 42,465 | 38,711 |
| 261 | 山口県 | 長門市 | -3,728 | -11.5% | 32,519 | 28,791 |
| 262 | 北海道 | 北斗市 | -3,726 | -8.4% | 44,302 | 40,576 |
| 263 | 北海道 | 滝川市 | -3,708 | -9.4% | 39,490 | 35,782 |
| 264 | 栃木県 | 大田原市 | -3,703 | -5.1% | 72,087 | 68,384 |
| 265 | 山口県 | 山口市 | -3,695 | -1.9% | 193,966 | 190,271 |
| 266 | 愛知県 | 新城市 | -3,693 | -8.3% | 44,355 | 40,662 |
| 267 | 群馬県 | 太田市 | -3,692 | -1.7% | 223,014 | 219,322 |
| 268 | 茨城県 | 稲敷市 | -3,686 | -9.4% | 39,039 | 35,353 |
| 269 | 岡山県 | 備前市 | -3,680 | -11.4% | 32,320 | 28,640 |
| 270 | 群馬県 | 富岡市 | -3,675 | -7.7% | 47,446 | 43,771 |
| 271 | 秋田県 | 北秋田市 | -3,667 | -12.1% | 30,198 | 26,531 |
| 271 | 新潟県 | 南魚沼市 | -3,667 | -6.7% | 54,851 | 51,184 |
| 271 | 宮崎県 | 小林市 | -3,667 | -8.4% | 43,670 | 40,003 |
| 274 | 青森県 | 十和田市 | -3,660 | -6.1% | 60,378 | 56,718 |
| 275 | 大阪府 | 阪南市 | -3,622 | -7.1% | 51,254 | 47,632 |
| 275 | 徳島県 | 鳴門市 | -3,622 | -6.6% | 54,622 | 51,000 |
| 277 | 福岡県 | 嘉麻市 | -3,602 | -10.2% | 35,473 | 31,871 |
| 278 | 静岡県 | 裾野市 | -3,597 | -7.1% | 50,911 | 47,314 |
| 279 | 宮崎県 | 日向市 | -3,589 | -6.0% | 59,629 | 56,040 |
| 280 | 秋田県 | 男鹿市 | -3,588 | -14.3% | 25,154 | 21,566 |
| 281 | 兵庫県 | 宍粟市 | -3,569 | -10.3% | 34,819 | 31,250 |
| 282 | 大分県 | 宇佐市 | -3,561 | -6.7% | 52,771 | 49,210 |
| 283 | 茨城県 | 常陸大宮市 | -3,559 | -9.1% | 39,267 | 35,708 |
| 284 | 島根県 | 益田市 | -3,546 | -7.9% | 45,003 | 41,457 |
| 285 | 島根県 | 安来市 | -3,539 | -9.5% | 37,062 | 33,523 |
| 286 | 福井県 | 大野市 | -3,533 | -11.3% | 31,286 | 27,753 |
| 287 | 熊本県 | 山鹿市 | -3,529 | -7.2% | 49,025 | 45,496 |
| 288 | 岡山県 | 高梁市 | -3,526 | -12.1% | 29,072 | 25,546 |
| 288 | 熊本県 | 荒尾市 | -3,526 | -6.9% | 50,832 | 47,306 |
| 290 | 和歌山県 | 有田市 | -3,514 | -13.2% | 26,538 | 23,024 |
| 291 | 愛媛県 | 八幡浜市 | -3,512 | -11.0% | 31,987 | 28,475 |
| 292 | 山口県 | 光市 | -3,506 | -7.0% | 49,798 | 46,292 |
| 293 | 北海道 | 稚内市 | -3,499 | -10.4% | 33,563 | 30,064 |
| 294 | 新潟県 | 燕市 | -3,495 | -4.5% | 77,201 | 73,706 |
| 295 | 大分県 | 豊後大野市 | -3,483 | -10.3% | 33,695 | 30,212 |
| 296 | 岐阜県 | 郡上市 | -3,479 | -8.9% | 38,997 | 35,518 |
| 297 | 大分県 | 臼杵市 | -3,473 | -9.6% | 36,158 | 32,685 |
| 298 | 千葉県 | 山武市 | -3,471 | -7.2% | 48,444 | 44,973 |
| 299 | 秋田県 | 鹿角市 | -3,466 | -11.9% | 29,088 | 25,622 |
| 300 | 鹿児島県 | 曽於市 | -3,465 | -10.4% | 33,310 | 29,845 |
| 301 | 新潟県 | 魚沼市 | -3,457 | -10.0% | 34,483 | 31,026 |
| 302 | 滋賀県 | 甲賀市 | -3,438 | -3.9% | 88,358 | 84,920 |
| 303 | 岩手県 | 久慈市 | -3,421 | -10.4% | 33,043 | 29,622 |
