能登の仮設住宅は、8つの協定団体が分担して建てました。工場から部材を送るプレハブ、トレーラーで運ぶ移動型ユニット、全国の職人を集める木造、地元工務店の連合、木のパネルによる新工法と、団体ごとに「誰が・どこで・どう作るか」がまったく違い、工期は約20日から約130日まで開きました。 確定
団体別の戸数と協定締結日は能登の整備実績、協定団体の制度上の位置づけは発注構造と協定団体を参照してください。
団体の比較
| 団体 | 団体の性格 | 供給形態 | 能登での戸数 | 平均的な工期 |
|---|---|---|---|---|
| プレハブ建築協会 | 応急仮設住宅の協定を全都道府県と結ぶ業界団体 | 工場生産部材を全国の拠点から送り、現地で組み立てる | 4,467 | 着工から引渡しまで平均46.5日 確定 |
| 日本ムービングハウス協会 | 移動型木造ユニットを普及させる団体 | 海上輸送コンテナと同形状の木造ユニットを運んで設置する | 511 | 30〜50日程度 確定 |
| 日本RV・トレーラーハウス協会 | トレーラーハウスの団体 | 在庫のトレーラーハウスを移動して設置する | 30 | 30〜50日程度 確定 |
| 石川県木造住宅協会 | 石川県内の工務店による団体 | 現場施工の木造。契約は施工する各社が県と直接結ぶ | 805 | 115日程度 確定 |
| 全国木造建設事業協会(全木協) | 工務店・大工の全国組織 | 全国の職人が現地に入って施工する現場施工の木造 | 779 | 115日程度 確定 |
| 日本ログハウス協会 | ログハウス事業者の団体 | 現場施工の木造(ログ工法を含む) | 146 | 115日程度 確定 |
| 石川県建団連 | 石川県内の8企業が2023年に設立した団体 | DLT(木ダボ接合積層材)パネルによる木造2階建て | 169 | 130日程度 確定 |
| 日本モバイル建築協会 | 工場生産の木造ユニットの団体(日本オフサイト建築協会の名でも発信) | 工場で作ったユニットを運んで設置する | 261 | 100日程度 確定 |
- 平均的な工期は、報告書が団体別に整理した値です。確定
- 日本ログハウス協会と日本RV・トレーラーハウス協会は、戸数と協定日以外の公表情報が少なく、このページでは表の範囲にとどめます。未確定
プレハブ建築協会
応急仮設住宅の建設で最大の供給主体です。全47都道府県と協定を結んでおり、石川県とは阪神・淡路大震災以来の平成7年に協定を結んでいます。規格建築部会が、全国の拠点から部材を供給します。確定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戸数 | 4,467戸(全体の62.3%)。2024年12月20日に全戸を引渡し 確定 |
| 市町別 | 輪島28団地1,674戸、珠洲26団地989戸、能登13団地566戸、穴水18団地504戸、七尾9団地428戸、志賀4団地174戸、羽咋2団地67戸、内灘4団地65戸 確定 |
| 工期 | 着工から引渡しまで平均46.5日。過去の災害の28日(熊本地震、2023年の奥能登地震)の約1.66倍 確定 |
| 工期の規模別内訳 | 30戸未満42.6日/31〜60戸47.6日/61〜100戸51.2日/101戸以上61.2日 確定 |
| 工期短縮の取り組み | GNSS(衛星測位)による敷地測量、統一様式のチェックシート、CADセンターの自動作図プログラムにより、現地調査から配置計画図の作成まで1〜2週間かかっていた作業が2日程度になったと同協会は説明している 推定 |
| 供与終了後 | 撤去が基本。初の撤去は2026年5月19日、志賀町のトレーラーハウス型の団地で、22台のうち20台を約2年3か月使用した 確定 |
日本ムービングハウス協会
「ムービングハウス」は、国際規格の海上輸送コンテナと同形状・同サイズの木造住宅ユニットです。同協会は、平常時は宿泊・研修施設などとして使い、災害時に被災地へ運んで災害救助法にもとづく応急仮設住宅として有償で貸し出す「防災・家バンク」という官民連携の仕組みを進めています。推定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戸数 | 511戸。すべて県の類型では従来型 確定 |
| 協定と着工 | 2024年1月4日(発災3日後)に石川県と連携協定。1月12日に輪島市・珠洲市で着工 確定 |
| 最初の引渡し | 1月31日に輪島市で18戸、2月6日に珠洲市で40戸が完成 確定 |
| 最短工期 | 輪島市マリンタウン第1団地は着工から19日で完成。全189団地・工区の中で最短 確定 |
| 市町別の配分 | 珠洲市300戸に対して輪島市90戸。輪島市は「道路事情等を踏まえて石川県が采配した結果」と説明している。大型トレーラーで運べる道路条件が供給量を左右した 推定 |
| 団体が挙げる課題 | インフラ作業員(上下水道・電気引込など)の宿泊場所の確保 確定 |
全国木造建設事業協会(全木協)
東日本大震災を直接の契機として2011年9月1日に設立された、工務店・大工の全国組織です。日本ビルダーズネットワーク(JBN)が事務局を務め、建設労働者の全国組織である全建総連と連携しています。全都道府県と11政令市と災害協定を結んでおり、東日本大震災では被災3県で約900戸の木造応急仮設住宅を建てました。確定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戸数 | 779戸(従来型228・まちづくり型551)。2024年1月18日に協定、2月26日に着工 確定 |
| 職人の動員 | 全建総連の47都道府県53県連・組合のうち、北海道と沖縄を除く51に就労者の確保を呼びかけた 確定 |
| 動員の実績 | 9団地623戸で、41県連・組合から809人、延べ2万1,746人工。同協会にとって過去最大の取り組み 確定 |
| 人工数の目安 | 1戸あたり約34.9人工、就労者1人あたり約27人工(約1か月弱の滞在に相当)。人工数は本ページでの算出 推定 |
| 仕様 | 県の指定は断熱等級4以上だったが、等級5で施工した 確定 |
| スロープ | 過去の団地では約1割にスロープを設置していたが、能登では全棟に設置した。建設費・工期とも従来より高く、長くなったと報告書に記されている 確定 |
| 地盤調査 | 仮設住宅の建設としては初めて、全団地で地盤調査を実施した 確定 |
石川県木造住宅協会
石川県内の工務店が集まる団体です。能登での戸数は805戸(従来型196・まちづくり型579・ふるさと回帰型30)で、単一団体としては木造で最大です。ふるさと回帰型の「石川モデル」を実施したのもこの団体です。確定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初動 | 2024年1月5日に県の説明会、1月17日に整備に関する資料の提示、1月20日に見積書を提出 確定 |
| 参加した会社 | 内部説明会で37社が参加を表明したが、現場が遠く工期が3か月という条件から、実際に建設に参加したのは20数社 確定 |
| 契約形態 | 仕様は統一し、契約は実際に建設する各社が県と直接結ぶ。大規模団地ではJV(共同企業体)契約もあった 確定 |
| 地域内調達 | 構造躯体のプレカット(工場での事前加工)は県内4工場を指定し、県外では製造しなかった。県から県産材の利用の指導があり、主に柱に使い、森林組合を通じて調達した。設備も、設置後の保守を考えて地元企業を採用した 確定 |
| 団体間の調整 | 石川県木造住宅協会と石川県建団連の両方に所属する会社は、どちらか一方だけで活動することにして混乱を防いだ 確定 |
日本モバイル建築協会/日本オフサイト建築協会
工場で生産した木造ユニットを現地に運んで設置する事業者の団体です。県との協定は日本モバイル建築協会の名で結ばれ、能登での実績は日本オフサイト建築協会の名でも公表されています。両団体の関係は出典に明記がありません。未確定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戸数 | 261戸(従来型102・まちづくり型159)。七尾市・輪島市・能登町の3市町で計8団地 確定 |
| 性能 | 耐震等級3、断熱等級5〜6相当 確定 |
| ユニットの寸法 | 標準幅2,150mm、長さ6,370〜7,300mm 確定 |
| 製造拠点 | 埼玉(八潮)、金沢、能美、福井、岡崎、名古屋。能登向けは福井での製造が最も多かった 確定 |
| 供与終了後の動き | 2026年8月10日に輪島市と「災害公営住宅整備に係る基本協定書」を締結(8月27日発表)。協会が改修に適した事業者を紹介する仕組みを定めた 確定 |
石川県建団連とDLTボックスユニット
石川県建団連は、石川県内の8企業が2023年に設立した団体です。設計者が掲げた「恒久的仮設住宅」の構想に珠洲市と輪島市が賛同し、建設が進みました。設計は建築設計事務所が担い、団体の会員が施工しました。確定
| 市町 | 団地 | 棟数 | 戸数 | 県の類型 |
|---|---|---|---|---|
| 珠洲市 | 宝立町第2団地(見附公園。通称「見附島仮設住宅」) | 9棟+集会所 | 135 | まちづくり型 |
| 輪島市 | 堀町第1団地 | 3棟+談話室 | 31 | まちづくり型 |
| 珠洲市 | 狼煙町第2団地 | — | 3 | ふるさと回帰型 |
| 計 | 12棟 | 169 |
- 報道で使われる「12棟166戸」は、まちづくり型分だけの数え方です。確定
- 平均工期は約130日で、全団体の中で最長です。確定
- 「見附島仮設住宅」は、2025年度グッドデザイン大賞(内閣総理大臣賞)とウッドデザイン賞2024の優秀賞(国土交通大臣賞)を受賞しました。確定
DLT工法の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | DLTはDowel Laminated Timber(木ダボ接合積層材)の略。製材を並べて穴をあけ、木ダボを差し込んで一体化する、スイス発祥の工法 確定 |
| 材料 | 接着剤や釘を使わない、木材だけの積層材 確定 |
| 製造設備 | 大規模な設備を必要とせず、中小規模の製材所や工務店でも製作できるとされる 推定 |
| 構造 | DLTパネルの筒状の躯体を立体的な千鳥に積み上げ、壁・床パネルの重複を避けて材料を減らしている 確定 |
| 仕様の例 | 共同住宅・2階建て、片流れ屋根、屋根は折板葺きのカラーガルバリウム鋼板(瓦ではない)、RCベタ基礎 確定 |
供給主体別の工期の開き
| 分類 | 対象団体 | 平均的な工期 |
|---|---|---|
| 在庫・移動設置型 | ムービングハウス、トレーラーハウス | 30〜50日程度 確定 |
| プレハブ | プレハブ建築協会 | 平均46.5日 確定 |
| 工場生産ユニットを移動設置 | 日本モバイル建築協会 | 100日程度 確定 |
| 現場施工の木造 | 全木協、日本ログハウス協会、石川県木造住宅協会 | 115日程度 確定 |
| DLT工法 | 石川県建団連 | 130日程度 確定 |
工期の長短は、団体の能力だけでなく、工法の違い(工場でどこまで作るか)と、団地の規模や着工時期によっても変わります。推定 道路事情や労働環境が供給に与えた影響は能登の建設現場の制約で扱います。